Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di LED: | SMD2835 | Tipo dell'oggetto: | Luci di Cabnet del lato |
---|---|---|---|
Voltage(V) di input: | DC24V (DC12V è facoltativo) | Potere della lampada (W): | 17 |
Flusso luminoso della lampada (lm): | 1020-1190lm | Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 60-70lm/w |
Direzione dell'ombra: | Lato | Angolo a fascio: | 100 |
Luce bianca del gabinetto di vista laterale della fodera LED di lunghezza del lato 17W 1200mm di colore con il commutatore del sensore e funzione di DIY avaible
Descrizione di prodotto:
Tensione: CC (la versione 12V è facoltativa)
Temperatura di funzionamento: 32-113F (0-45°)
Vita della lampada: 40 000hrs/70%
Temperatura del colore: 2700k, 3000k, 4000k, 6000k
Istruzione Autodidattica: >80
Rendimento energetico: 70Lm/W
Grado di protezione: IP20
Caratteristiche di prodotto:
Distribuzione di illuminazione perfetta, nessun punto del punto
Collegamento di DIY disponibile – sistema rapido del collegamento fra le barre luminose
Sei opzioni delle lunghezze di base, possono DIY tutta la lunghezza
Vari metodi dell'installazione disponibili
Serie complete di accessori
Collegamento costante di sostegno 6m di progettazione di circuito di tensione con la differenza leggera minuscola
Luce morbida, buona per gli occhi
Funzione di commutatore del sensore
Scheda di dati del prodotto
PN | H015-3W | H030-5W | H060-9W | H090-14W | H100-15W | H120-17W |
Lunghezza (millimetri) | 150 | 300 | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
Watt (W) | 3 | 5 | 9 | 14 | 15 | 17 |
Qty del LED (pc) | 18 | 36 | 72 | 108 | 120 | 144 |
Tensione (V) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 |
Lumi (Lm) | 180-210 | 300-350 | 540-630 | 840-980 | 900-1050 | 1020-1190 |
Efficacia leggera (Lm/W) | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
IL TDC (K) | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K | |||||
Istruzione Autodidattica (Ra) | 82/92 | |||||
Angolo d'apertura (°) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dimmable | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Fattore di potenza (PF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vita (ore) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Applicazione
Accessori
Pacchetto del prodotto
Modello | Airline2-H015-3W | Airline2-H030-5W | Airline2-H030-5W | Airline2-H030-5W | Airline2-H030-5W | Airline2-H030-5W |
Box*Size | 645*254*42mm | 645*254*42mm | 645*254*42mm | 645*254*42mm | 645*254*42mm | 645*254*42mm |
Qty/scatola | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dimensione del cartone | 670*265*200 | 670*265*200 | 670*265*200 | 670*265*200 | 670*265*200 | 670*265*200 |
Qty/cartone | 160pcs | 80pcs | 40pcs | 40pcs | 40pcs | 40pcs |
G.W | 12kg | 12kg | 12kg | 16.5kg | 17.8kg | 22kg |
Persona di contatto: Sales