Dettagli:
|
Dimensioni: | 34,85 x 34,85 millimetri | Opzioni del prodotto: | 36 Alto-ISTRUZIONE AUTODIDATTICA di V 72 V |
---|---|---|---|
Corrente di azionamento massima (standard): | 3,6 A (36 V) 1,8 A (72 V) | Potere massimo (w): | 137 W |
Uscita leggera: | 12404 - 18000 lm | L'efficacia massima a Binning condiziona (lm/W): | 137 lm/W |
Superficie illuminante (LES): | 30 millimetri | Tensione di andata tipica: | 36 V @ 2400 mA 72 V @ 1200 mA |
Corrente inversa massima: | 0,1 mA | Angolo di visione: | ° 115 |
RoHS-compiacente: | Sì | UL-riconosciuto: | Sì - considerazione di recinzione del Livello 4 |
PANNOCCHIA CXB3590 56Q 32Q del prodotto 100W dello studio di XLamp CXA2 del CREE per la luce della fase
Temperatura del colore (k) | |||
3200 | 5600 | ||
Min 93 | ✓ | ✓ |
Dimensione | 34,85 x 34,85 millimetri |
---|---|
Opzioni del prodotto | 36 V 72 V Alto-Istruzione Autodidattica |
Corrente di azionamento massima (standard) | 3,6 A (36 V) 1,8 A (72 V) |
Potere massimo (w) | 137 W |
Uscita leggera | 12404 - 18000 lm |
L'efficacia massima a Binning condiziona (lm/W) | 137 lm/W |
Superficie illuminante (LES) | 30 millimetri |
Tensione di andata tipica | 36 V @ 2400 mA 72 V @ 1200 mA |
Corrente inversa massima | 0,1 mA |
Angolo di visione | ° 115 |
Binning | 85°C ® di 3-Step EasyWhite |
Tensione di Withstand massima di ESD | 8000 V (HBM per Mil-Std-883D) |
RoHS-compiacente | Sì |
Portata-compiacente | Sì |
UL-riconosciuto | Sì - considerazione di recinzione del Livello 4 |
Persona di contatto: Sales