|
Dettagli:
|
| Consumo di energia: | 12W | Temperatura del colore: | 3000K 4000K 5000K 6000K |
|---|---|---|---|
| Istruzione Autodidattica: | Ra>90 | Tensione in ingresso: | AC180V - 240V |
| Materia: | alluminio | Durata media: | ore ≥20,000 |
| Evidenziare: | RoHS ha condotto il riflettore della pista,Riflettore principale di alluminio della pista,riflettore della griglia di 7W LED |
||
La luce del LED ha montato il downlight è un genere di soffitto al tipo luminescente della superficie del soffitto di lampada.
Può lavorare all'alta velocità: se i CFLS sono girati inserita/disinserita frequentemente, il filamento sarà nero e nocivo rapidamente;
Vantaggi della nostra luce della pista del LED:
1. Prezzo competitivo;
2. CE & RoHS;
3. risparmi energetici di fino a 80%, lunga vita di 30000~50000hours;
Parametro tecnico
| 1. Dimensione: | φ110mm*H148 |
| 2.size dei fori: | / |
| 3. Sorgente luminosa: | BRIDGELUX |
| 4. Consumo di energia: | 5W |
| 5. Temperatura del colore: | Nanowatt; Mw; PW |
| 6. Flusso luminoso: | (>3500LM) |
| 7. Effetto della luce: | >100lm/W |
| 8. Istruzione Autodidattica: | Ra>90 |
| 9. Tensione in ingresso: | AC180V - 240V |
| 10. Temperatura di lavoro: | ﹣ 30℃ ~﹢50℃ |
| angolo 11.Lighting: | 10° 20° 30° |
| 12.Materia: | alluminio |
| durata 13.average: | ore ≥20,000 |
I prodotti mostrano
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Metodo dell'installazione della lampada
![]()
![]()
Abbiamo altri prodotti
Clicchi prego il collegamento per andare alla pagina per i dettagli
Persona di contatto: Maryzhou